- Nom
- Patrice Bussieres
- L'équipe actuelle
- Compresseurs
- Saisons
- 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Soupapes | 0.529 | 34 | 15 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2021 | Tuyaux | 0.636 | 33 | 16 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2022 | Barils | 0.576 | 33 | 12 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2023 | Compresseurs | 0.444 | 63 | 13 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
2024 | Compresseurs | 0.647 | 51 | 10 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Total | - | 0.556 | 214 | 66 | 119 | 92 | 24 | 3 | 0 | 13 | 2 | 63 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.529 | 34 | 15 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2021 | 0.636 | 33 | 16 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Total | 0.556 | 67 | 31 | 39 | 25 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 |