- Nom
- Kevin Kendall
- L'équipe actuelle
- Déchiqueteurs
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Déchiqueteurs | 0.529 | 17 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2020 | Déchiqueteurs | 0.442 | 43 | 19 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 |
2021 | Déchiqueteurs | 0.519 | 54 | 21 | 28 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
2022 | Déchiqueteurs | 0.511 | 45 | 13 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2023 | Déchiqueteurs | 0.636 | 55 | 25 | 35 | 22 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 |
2024 | Déchiqueteurs | 0.593 | 59 | 17 | 35 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Total | - | 0.546 | 273 | 103 | 149 | 99 | 30 | 16 | 5 | 14 | 1 | 77 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.529 | 17 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2020 | 0.442 | 43 | 19 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 |
2021 | 0.519 | 54 | 21 | 28 | 17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Total | 0.546 | 114 | 48 | 56 | 30 | 18 | 6 | 3 | 7 | 0 | 33 |