Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 8, 2020 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2020 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crevés | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 26 | 0 |
| Déchiqueteurs | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 24 | 0 |
Crevés
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Bégin | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Riopel | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Philippe Gagnon | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Lacroix | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacques Paquette | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérôme Roy | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Désilets | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pelchat | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Pomerleau | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gérald Therrien | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Therrien | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déchiqueteurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Beaudoin | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Brossoit | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Bellavance | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Bourbeau | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Bergeron | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Dubois | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kendall | 0.333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stéphane Laprade | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Lussier | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Chicoine | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Jolin-St-Laurent | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
