Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 22, 2020 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2020 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compresseurs | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 22 | 32 | 0 |
| Soupapes | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | 0 |
Compresseurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Hénault | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Champagne | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ouzilleau | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Rousseau | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donald Ross | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Petit | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Trottier | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Gauthier | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Ouzilleau | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Lemay | 1.000 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guy Lépine | 0.600 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Côté | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soupapes
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Côté | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Girardin | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Marc-André Gosselin | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Péloquin | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rénald Thivierge | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Labrecque | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Clément | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Lacroix | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roch | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Auger | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |

