Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| août 26, 2020 | 7:00 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2020 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barils | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | 22 | 0 |
| Compresseurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 19 | 0 |
Barils
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Auclair | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominic Carrier | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marco Chirico | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Carrier | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Antonin Gagnon | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jasmin Gagnon | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-André Lacroix | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Ruel | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Gagnon | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Antoine Gravel | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Fortier | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compresseurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Hénault | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Champagne | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrice Labrecque | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Ouzilleau | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Rousseau | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Riopel | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Cloutier | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Lemay | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guy Lépine | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Côté | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Rousseau | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

