Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 21, 2021 | 7:00 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2021 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crevés | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| Déchiqueteurs | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 11 | 16 | 0 |
Crevés
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Veillette | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Laprade | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Petit | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Lacroix | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Trottier | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jacques Paquette | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Désilets | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pelchat | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean-François Pomerleau | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gérald Therrien | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Therrien | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déchiqueteurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Péloquin | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mario Carrier | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomy Berube-Ouellet | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasmin Dumas | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Dumas | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Charles Grimard | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Laprise | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olivier Morin | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Bérard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Philippe Bergeron | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kendall | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Lussier | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
