Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| août 2, 2021 | 7:00 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2021 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déchiqueteurs | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 0 |
| Tuyaux | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 21 | 0 |
Déchiqueteurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Ross | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Péloquin | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Carrier | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomy Berube-Ouellet | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Dumas | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Ouzilleau | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bérard | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Bergeron | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Houde | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kendall | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Lussier | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tuyaux
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Tombs | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Bernier | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Auclair | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Riopel | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Carrier | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Louis Gravel | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bellavance | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Labrecque | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Simard | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marc-Antoine Gravel | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Girard | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
