Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| mai 30, 2022 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2022 |
Résultats
| Équipe | R |
|---|---|
| Déchiqueteurs | 9 |
| Soupapes | 16 |
Déchiqueteurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Tombs | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomy Berube-Ouellet | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Boissé | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Paradis | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Étienne Nault | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Morin | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier Brodeur | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rémy Foucher | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Lussier | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Laprade | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasmin Dumas | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soupapes
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Côté | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Champagne | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Langlois | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Langlois | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Laprade | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Martineau | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Clément | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roch | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Auger | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
