Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 8, 2022 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2022 |
Soupapes
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Langlois | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Laprade | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Martineau | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Bilodeau | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Langlois | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Côté | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roch | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Clément | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Émile Brossoit | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crevés
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Désilets | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Paquette | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Trottier | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Dumas | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Claude Veillette | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Therrien | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Dumont | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gérald Therrien | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Pomerleau | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pelchat | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Lacroix | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Petit | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

