Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 13, 2022 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2022 |
Résultats
| Équipe | R |
|---|---|
| Déchiqueteurs | 14 |
| Crevés | 13 |
Déchiqueteurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Brodeur | 0.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mikael Paradis | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasmin Dumas | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Boissé | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Étienne Nault | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Morin | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomy Berube-Ouellet | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kendall | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Martineau | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crevés
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Trottier | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Lacroix | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Petit | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Dumas | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Pomerleau | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Therrien | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Dumont | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gérald Therrien | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Veillette | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Désilets | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Paquette | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pelchat | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
