Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 27, 2022 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2022 |
Résultats
| Équipe | R |
|---|---|
| Tuyaux | 21 |
| Déchiqueteurs | 7 |
Tuyaux
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émile Brossoit | 0.600 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Francois Masson | 0.600 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Duval | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic Carrier | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Simard | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Godue | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Tombs | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Brossoit | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Bernier | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Riopel | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roch | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déchiqueteurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Brodeur | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Étienne Nault | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Lussier | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Paradis | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomy Berube-Ouellet | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Morin | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kendall | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Lauzier | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steve Gagnon | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
