Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 20, 2022 | 7:00 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2022 |
Résultats
| Équipe | R |
|---|---|
| Soupapes | 10 |
| Déchiqueteurs | 3 |
Soupapes
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Langlois | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Bilodeau | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Auger | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roch | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Martineau | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Clément | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Champagne | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Péloquin | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déchiqueteurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Brodeur | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Boissé | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Étienne Nault | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Paradis | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Morin | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomy Berube-Ouellet | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Martin | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kendall | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Carrier | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Dumas | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
