Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 25, 2022 | 7:00 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2022 |
Crevés
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Trottier | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Désilets | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Lacroix | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Dumas | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Therrien | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gérald Therrien | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Petit | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pelchat | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Dumont | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Tombs | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Rousseau | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soupapes
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Langlois | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Laprade | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Côté | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Auger | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dany Martineau | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Langlois | 1.000 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roch | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Champagne | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Clément | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ouzilleau | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

