Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| août 8, 2022 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2022 |
Résultats
| Équipe | R |
|---|---|
| Soupapes | 6 |
| Bouilloires | 7 |
Soupapes
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Langlois | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Bilodeau | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Laprade | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Côté | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Auger | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Roch | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Langlois | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Martineau | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benoit Champagne | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Clément | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouilloires
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Antoine Gravel | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Chicoine | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Riopel | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasmin Gagnon | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Faucher | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-andré Proulx | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Viger | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émile Brossoit | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Dumas | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Duval | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Morin | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

