Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| août 28, 2023 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | Serie-2023 |
Résultats
| Équipe | R |
|---|---|
| Soupapes | 11 |
| Réservoirs | 9 |
Soupapes
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Auger | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Auclair | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roch | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Ouzilleau | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Brodeur | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Boulanger-Gobeil | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Léveillée | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Champagne | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Clément | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Réservoirs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Bérard | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| André Inkel | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Girard | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Péloquin | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ouzilleau | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Beaudoin | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rémy Foucher | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Chirico | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Nault | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Carignan | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Brossoit | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

