Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 19, 2024 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2024 |
Résultats
| Équipe | R |
|---|---|
| Tuyaux | 16 |
| Réservoirs | 17 |
Tuyaux
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Lemay | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonin Gagnon | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasmin Gagnon | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Francois Masson | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Simard | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Tombs | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Loubier | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marco Chirico | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Gagnon | 0.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Bernier | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Bouchard | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Réservoirs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Carignan | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Bérard | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Ouzilleau | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Beaudoin | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Gagnon | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Léveillée | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-André Lacroix | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Champagne | 0.250 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ouzilleau | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

