Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| mai 22, 2019 | 7:00 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2019 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soupapes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 |
| Compresseurs | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Soupapes
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Gagnon | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Lemay | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Clément | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Auger | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yannick Lacroix | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrice Bussieres | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guy Lépine | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roch | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Côté | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Compresseurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Rousseau | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Auclair | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Laroche | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sébastien Labonté | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Côté | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrice Labrecque | 1.000 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Trottier | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Beaudoin | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Rousseau | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocelyn Hénault | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis-Georges Menier | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

