Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| mai 27, 2019 | 7:00 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2019 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réservoirs | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 24 |
| Compresseurs | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Réservoirs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Dupont | 0.800 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Brodeur | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Brodeur | 0.800 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jean-François Poulin | 0.600 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Houde | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Trépanier | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Erick Perreault | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pier-luc Gaulin-Lussier | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Louis-Georges Menier | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pelchat | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Drolet | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compresseurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Rousseau | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Auclair | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Laroche | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Côté | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Labonté | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Bégin | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Trottier | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Beaudoin | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Champagne | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Riopel | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

