Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| mai 27, 2019 | 8:15 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2019 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soupapes | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| Bouilloires | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 |
Soupapes
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Philippe Gagnon | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Lemay | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrice Bussieres | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marco Clément | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Lacroix | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Vallières | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guy Lépine | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roch | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Côté | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donald Ross | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouilloires
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bellavance | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Brossoit | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yvan Paradis | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Poirier | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frédérick Parrot | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Guénette | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Charbonneau | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Chicoine | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Scallon | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Rhéaume | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Bertrand | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Riopel | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

