Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 5, 2019 | 7:00 pm | Ligue de balle donnée Maurice Roy | 2019 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuyaux | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Compresseurs | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Tuyaux
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît Simard | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Lemire | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Doyon | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Carrier | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dany Godue | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Ouzilleau | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donald Ross | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vincent Mongeau | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Simard | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Gadbois | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Guénette | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compresseurs
| Joueur | Moy | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Rousseau | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Rousseau | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Laroche | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Beaudoin | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Côté | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Trottier | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Champagne | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Dumont | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis-Georges Menier | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philippe Dubois | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Clément | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

