- Nom
- Antoine Faucher
- L'équipe actuelle
- Bouilloires
- Saisons
- 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Barils | 0.484 | 64 | 16 | 31 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2022 | Bouilloires | 0.469 | 64 | 18 | 30 | 24 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
2023 | Bouilloires | 0.517 | 60 | 12 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2024 | Bouilloires | 0.326 | 46 | 15 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |
Total | - | 0.457 | 234 | 61 | 107 | 90 | 14 | 3 | 0 | 16 | 1 | 70 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.484 | 64 | 16 | 31 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Total | 0.457 | 64 | 16 | 31 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |