- Nom
- Benoît Simard
- L'équipe actuelle
- Bouilloires
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Tuyaux | 0.636 | 22 | 10 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2020 | Tuyaux | 0.574 | 47 | 23 | 27 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021 | Tuyaux | 0.639 | 36 | 14 | 23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
2023 | Tuyaux | 0.696 | 46 | 24 | 32 | 15 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
2024 | Bouilloires | 0.595 | 42 | 18 | 25 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Total | - | 0.627 | 193 | 89 | 121 | 57 | 45 | 13 | 8 | 4 | 0 | 53 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.636 | 22 | 10 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2020 | 0.574 | 47 | 23 | 27 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021 | 0.639 | 36 | 14 | 23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Total | 0.627 | 105 | 47 | 64 | 33 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 28 |