- Nom
- Charles Rousseau
- L'équipe actuelle
- Compresseurs
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Compresseurs | 0.489 | 45 | 14 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020 | Compresseurs | 0.485 | 33 | 6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021 | Compresseurs | 0.571 | 56 | 18 | 32 | 23 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2022 | Compresseurs | 0.625 | 56 | 15 | 35 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2023 | Compresseurs | 0.569 | 51 | 17 | 29 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2024 | Compresseurs | 0.431 | 58 | 12 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Total | - | 0.532 | 299 | 82 | 159 | 127 | 17 | 14 | 0 | 5 | 0 | 86 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.489 | 45 | 14 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020 | 0.485 | 33 | 6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021 | 0.571 | 56 | 18 | 32 | 23 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Total | 0.532 | 134 | 38 | 70 | 53 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 38 |