- Nom
- Christian Ouzilleau
- L'équipe actuelle
- Réservoirs
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Tuyaux | 0.448 | 29 | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2020 | Tuyaux | 0.547 | 64 | 17 | 35 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021 | Réservoirs | 0.525 | 99 | 36 | 52 | 37 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2022 | Réservoirs | 0.516 | 95 | 27 | 49 | 38 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 27 |
2023 | Réservoirs | 0.547 | 64 | 14 | 35 | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 |
2024 | Réservoirs | 0.440 | 50 | 9 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Total | - | 0.514 | 401 | 113 | 206 | 155 | 39 | 12 | 0 | 14 | 0 | 112 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.448 | 29 | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
2020 | 0.547 | 64 | 17 | 35 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021 | 0.525 | 99 | 36 | 52 | 37 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Total | 0.514 | 192 | 63 | 100 | 70 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 52 |