- Nom
- Christian Trépanier
- L'équipe actuelle
- Barils
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Réservoirs | 0.412 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2020 | Réservoirs | 0.375 | 32 | 9 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2021 | Réservoirs | 0.357 | 42 | 13 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
2022 | Barils | 0.524 | 82 | 24 | 43 | 37 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 |
2023 | Barils | 0.255 | 51 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2024 | Barils | 0.351 | 57 | 10 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
Total | - | 0.391 | 281 | 72 | 110 | 94 | 12 | 3 | 0 | 17 | 4 | 87 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.412 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2020 | 0.375 | 32 | 9 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2021 | 0.357 | 42 | 13 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Total | 0.391 | 91 | 28 | 34 | 26 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 26 |