- Nom
- Claude Auclair
- L'équipe actuelle
- Bouilloires
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Compresseurs | 0.526 | 19 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2020 | Barils | 0.465 | 43 | 12 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2021 | Tuyaux | 0.507 | 67 | 25 | 34 | 27 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2022 | Barils | 0.725 | 69 | 24 | 50 | 41 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2023 | Soupapes | 0.538 | 52 | 19 | 28 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
2024 | Bouilloires | 0.413 | 46 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Total | - | 0.544 | 296 | 95 | 161 | 132 | 19 | 9 | 0 | 12 | 1 | 83 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.526 | 19 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2020 | 0.465 | 43 | 12 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2021 | 0.507 | 67 | 25 | 34 | 27 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Total | 0.544 | 129 | 46 | 64 | 50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 36 |