- Nom
- Dany Godue
- L'équipe actuelle
- Bouilloires
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Tuyaux | 0.769 | 26 | 17 | 20 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2020 | Bouilloires | 0.600 | 20 | 8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2021 | Barils | 0.704 | 27 | 12 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2022 | Tuyaux | 0.524 | 42 | 14 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
2023 | Tuyaux | 0.575 | 40 | 21 | 23 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 13 |
2024 | Bouilloires | 0.481 | 52 | 16 | 25 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Total | - | 0.585 | 207 | 88 | 121 | 70 | 32 | 11 | 7 | 19 | 1 | 62 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.769 | 26 | 17 | 20 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2020 | 0.600 | 20 | 8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2021 | 0.704 | 27 | 12 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Total | 0.585 | 73 | 37 | 51 | 28 | 13 | 7 | 3 | 5 | 0 | 22 |