- Nom
- Guy Lépine
- L'équipe actuelle
- Barils
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Soupapes | 0.375 | 24 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2020 | Compresseurs | 0.675 | 40 | 18 | 27 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2021 | Réservoirs | 0.629 | 70 | 24 | 44 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2022 | Compresseurs | 0.618 | 55 | 20 | 34 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2023 | Barils | 0.510 | 51 | 9 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2024 | Barils | 0.423 | 52 | 9 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Total | - | 0.555 | 292 | 87 | 162 | 139 | 19 | 4 | 0 | 7 | 1 | 82 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.375 | 24 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2020 | 0.675 | 40 | 18 | 27 | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2021 | 0.629 | 70 | 24 | 44 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Total | 0.555 | 134 | 49 | 80 | 69 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 35 |