- Nom
- Steve Gagnon
- L'équipe actuelle
- Réservoirs
- Saisons
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Barils | 0.474 | 38 | 11 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2021 | Barils | 0.566 | 53 | 23 | 30 | 14 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 |
2022 | Compresseurs | 0.625 | 64 | 29 | 40 | 24 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2023 | Barils | 0.684 | 57 | 33 | 39 | 15 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 |
2024 | Réservoirs | 0.540 | 63 | 19 | 34 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Total | - | 0.585 | 275 | 115 | 161 | 77 | 57 | 9 | 19 | 9 | 4 | 79 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.474 | 38 | 11 | 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2021 | 0.566 | 53 | 23 | 30 | 14 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 |
Total | 0.585 | 91 | 34 | 48 | 23 | 13 | 2 | 10 | 2 | 2 | 25 |