- Nom
- Vincent Laprade
- L'équipe actuelle
- Compresseurs
- Saisons
- 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Soupapes | 0.698 | 63 | 27 | 44 | 27 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022 | Soupapes | 0.680 | 75 | 34 | 51 | 26 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2023 | Compresseurs | 0.646 | 65 | 30 | 42 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024 | Compresseurs | 0.591 | 66 | 30 | 39 | 27 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 |
Total | - | 0.654 | 269 | 121 | 176 | 97 | 49 | 26 | 2 | 4 | 0 | 73 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.698 | 63 | 27 | 44 | 27 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Total | 0.654 | 63 | 27 | 44 | 27 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |