- Nom
- Yannick Lemire
- L'équipe actuelle
- Soupapes
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Serie-2023
Ligue de balle donnée Maurice Roy
Saison | Équipe | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Tuyaux | 0.667 | 18 | 11 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2020 | Tuyaux | 0.269 | 26 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021 | Bouilloires | 0.583 | 36 | 13 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | Réservoirs | 0.541 | 61 | 22 | 33 | 22 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2023 | Bouilloires | 0.558 | 52 | 14 | 29 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 |
2024 | Soupapes | 0.510 | 51 | 21 | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Total | - | 0.525 | 244 | 85 | 128 | 86 | 30 | 10 | 2 | 7 | 0 | 68 |
Total en carrière
Saison | MOY | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | BB | RAB | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.667 | 18 | 11 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2020 | 0.269 | 26 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021 | 0.583 | 36 | 13 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 0.525 | 80 | 28 | 40 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |